
Κοζάνη 2006
2017/2018
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Υπέρ Εντός | Κατά Εντός | Υπέρ Εκτός | Κατά Εκτός | Διαφορά | Βαθμολογία | Βαθμ. Εντός | Βαθμ. Εκτός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αμύντας Σκοπιάς ΠΑΣ | 10 | 9 | 0 | 1 | 707 | 557 | 391 | 292 | 316 | 265 | 150 | 19 | 10 | 9 |
2 | Κοζάνη 2006 | 10 | 8 | 0 | 2 | 714 | 564 | 357 | 254 | 357 | 310 | 150 | 18 | 10 | 8 |
3 | Αίαντας Αμυνταίου ΑΠ | 10 | 6 | 0 | 4 | 656 | 632 | 355 | 304 | 301 | 328 | 24 | 16 | 9 | 7 |
4 | ΑΣ Δύναμις | 10 | 3 | 0 | 7 | 613 | 673 | 310 | 318 | 303 | 355 | -60 | 13 | 7 | 6 |
5 | Άρης Ατραπού | 10 | 3 | 0 | 7 | 642 | 694 | 355 | 339 | 287 | 355 | -52 | 13 | 8 | 5 |
6 | ΑΣ Ελπίδα Περδίκκα | 10 | 1 | 0 | 9 | 547 | 759 | 274 | 330 | 273 | 429 | -212 | 11 | 6 | 5 |
Αποτελέσματα
Αγωνιστική 1
Ημερομηνία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
---|---|---|---|
29/10/2017 | ΔΑΚ Φλώρινας | Άρης Ατραπού VS ΑΣ Δύναμις | 60-50 |
29/10/2017 | ΔΑΚ Πτολεμαϊδας | ΑΣ Ελπίδα Περδίκκα VS Αίαντας Αμυνταίου ΑΠ | 59-67 |
13/01/2018 | ΔΑΚ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Κοζάνη 2006 VS Αμύντας Σκοπιάς ΠΑΣ | 66-58 |
Αγωνιστική 2
Ημερομηνία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
---|---|---|---|
04/11/2017 | ΔΑΚ Αμυνταίου | Αίαντας Αμυνταίου ΑΠ VS Άρης Ατραπού | 74-60 |
04/11/2017 | ΔΑΚ Φλώρινας | Αμύντας Σκοπιάς ΠΑΣ VS ΑΣ Ελπίδα Περδίκκα | 86-51 |
04/11/2017 | ΔΑΚ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΑΣ Δύναμις VS Κοζάνη 2006 | 48-79 |
Αγωνιστική 3
Ημερομηνία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
---|---|---|---|
11/11/2017 | ΔΑΚ Πτολεμαϊδας | ΑΣ Ελπίδα Περδίκκα VS Κοζάνη 2006 | 49-64 |
11/11/2017 | ΔΑΚ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΑΣ Δύναμις VS Αίαντας Αμυνταίου ΑΠ | 55-64 |
12/11/2017 | ΔΑΚ Φλώρινας | Άρης Ατραπού VS Αμύντας Σκοπιάς ΠΑΣ | 49-55 |
Αγωνιστική 4
Ημερομηνία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
---|---|---|---|
25/11/2017 | ΔΑΚ Φλώρινας | Αμύντας Σκοπιάς ΠΑΣ VS Αίαντας Αμυνταίου ΑΠ | 73-59 |
26/11/2017 | ΔΑΚ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Κοζάνη 2006 VS Άρης Ατραπού | 70-57 |
26/11/2017 | ΔΑΚ Πτολεμαϊδας | ΑΣ Ελπίδα Περδίκκα VS ΑΣ Δύναμις | 63-71 |
Αγωνιστική 5
Ημερομηνία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
---|---|---|---|
09/12/2017 | ΔΑΚ Φλώρινας | Άρης Ατραπού VS ΑΣ Ελπίδα Περδίκκα | 88-86 |
09/12/2017 | ΔΑΚ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΑΣ Δύναμις VS Αμύντας Σκοπιάς ΠΑΣ | 61-77 |
09/12/2017 | ΔΑΚ Αμυνταίου | Αίαντας Αμυνταίου ΑΠ VS Κοζάνη 2006 | 72-70 |
Αγωνιστική 6
Ημερομηνία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
---|---|---|---|
29/10/2017 | ΔΑΚ Φλώρινας | Αμύντας Σκοπιάς ΠΑΣ VS Κοζάνη 2006 | 71-68 |
13/01/2018 | ΔΑΚ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΑΣ Δύναμις VS Άρης Ατραπού | 71-58 |
14/01/2018 | ΔΑΚ Αμυνταίου | Αίαντας Αμυνταίου ΑΠ VS ΑΣ Ελπίδα Περδίκκα | 90-57 |
Αγωνιστική 7
Ημερομηνία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
---|---|---|---|
28/01/2018 | ΔΑΚ Φλώρινας | Άρης Ατραπού VS Αίαντας Αμυνταίου ΑΠ | 88-72 |
28/01/2018 | ΔΑΚ Πτολεμαϊδας | ΑΣ Ελπίδα Περδίκκα VS Αμύντας Σκοπιάς ΠΑΣ | 41-71 |
28/01/2018 | ΔΑΚ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Κοζάνη 2006 VS ΑΣ Δύναμις | 78-61 |
Αγωνιστική 8
Ημερομηνία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
---|---|---|---|
10/02/2018 | ΔΑΚ Αμυνταίου | Αίαντας Αμυνταίου ΑΠ VS ΑΣ Δύναμις | 71-62 |
11/02/2018 | ΔΑΚ Φλώρινας | Αμύντας Σκοπιάς ΠΑΣ VS Άρης Ατραπού | 78-55 |
11/02/2018 | ΔΑΚ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Κοζάνη 2006 VS ΑΣ Ελπίδα Περδίκκα | 90-39 |
Αγωνιστική 9
Ημερομηνία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
---|---|---|---|
24/02/2018 | ΔΑΚ Φλώρινας | Άρης Ατραπού VS Κοζάνη 2006 | 70-76 |
24/02/2018 | ΔΑΚ Αμυνταίου | Αίαντας Αμυνταίου ΑΠ VS Αμύντας Σκοπιάς ΠΑΣ | 48-55 |
25/02/2018 | ΔΑΚ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΑΣ Δύναμις VS ΑΣ Ελπίδα Περδίκκα | 75-40 |
Αγωνιστική 10
Ημερομηνία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
---|---|---|---|
11/03/2018 | ΔΑΚ Πτολεμαϊδας | ΑΣ Ελπίδα Περδίκκα VS Άρης Ατραπού | 62-57 |
11/03/2018 | ΔΑΚ Φλώρινας | Αμύντας Σκοπιάς ΠΑΣ VS ΑΣ Δύναμις | 83-59 |
11/03/2018 | ΔΑΚ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Κοζάνη 2006 VS Αίαντας Αμυνταίου ΑΠ | 53-39 |